45° Elektrofüzyon Dişi Pirinç Geçiş Dirseği PE100
| 45° Elektrofüzyon Dişi Pirinç Geçiş Dirseği PE100 | ||||||
| d-Rp | KOD | Kg | L (mm) | D (mm) | EBAT | ADET |
| 25-3/4” | 32.KD1.00.11.2501 | 0,17 | 155 | 37 | 40*30*30 | 60 |
| 32 – 1” | 32.KD1.00.11.3201 | 0,26 | 160 | 43 | 40*30*30 | 40 |
| 40 – 1 1/4” | 32.KD1.00.11.4001 | 0,36 | 190 | 53 | 40*30*30 | 30 |
| 50 – 1 1/2” | 32.KD1.00.11.5001 | 0,55 | 220 | 66 | 40*30*30 | 20 |
| 63 – 2” | 32.KD1.00.11.6301 | 0,97 | 275 | 83 | 40*30*30 | 10 |








