PN16 SDR11 Servis TE Elektrofüzyon Branşman PE100:
| PN16 SDR11 Servis TE Elektrofüzyon Branşman | |||||||
| D*d | KOD | Kg | H (mm) | L (mm) | EBAT | ADET | TÜR |
| 40*20 | 30.SE1.00.11.4020 | 0,29 | 105 | 44 | 40*30*30 | 25 | A |
| 40*25 | 30.SE1.00.11.4025 | 0,30 | 105 | 44 | 40*30*30 | 25 | A |
| 40*32 | 30.SE1.00.11.4032 | 0,31 | 105 | 47 | 40*30*30 | 25 | A |
| 50*20 | 30.SE1.00.11.5020 | 0,33 | 105 | 52 | 40*30*30 | 15 | A |
| 50*25 | 30.SE1.00.11.5025 | 0,34 | 105 | 54 | 40*30*30 | 15 | A |
| 50*32 | 30.SE1.00.11.5032 | 0,35 | 105 | 85 | 40*30*30 | 15 | A |
| 50*40 | 30.SE1.00.11.5040 | 0,36 | 105 | 90 | 40*30*30 | 15 | A |
| 63*20 | 30.SE1.00.11.6320 | 0,40 | 105 | 52 | 40*30*30 | 15 | A |
| 63*25 | 30.SE1.00.11.6325 | 0,58 | 105 | 54 | 40*30*30 | 15 | A |
| 63*32 | 30.SE1.00.11.6332 | 0,59 | 105 | 85 | 40*30*30 | 15 | A |
| 75*20 | 30.SE1.00.11.7520 | 0,43 | 105 | 52 | 40*30*30 | 15 | A |
| 75*25 | 30.SE1.00.11.7525 | 0,44 | 105 | 54 | 40*30*30 | 15 | A |
| 75*32 | 30.SE1.00.11.7532 | 0,44 | 105 | 85 | 40*30*30 | 15 | A |
| 75*40 | 30.SE1.00.11.7540 | 0,59 | 105 | 90 | 40*30*30 | 15 | A |
| 90*20 | 30.SE1.00.11.9020 | 0,83 | 135 | 47 | 60*40*30 | 12 | A |
| 90*25 | 30.SE1.00.11.9025 | 0,84 | 135 | 52 | 60*40*30 | 12 | A |
| 90*32 | 30.SE1.00.11.9032 | 0,85 | 135 | 64 | 60*40*30 | 12 | A |
| 90*40 | 30.SE1.00.11.9040 | 0,85 | 135 | 89 | 60*40*30 | 12 | A |
| 110*20 | 30.SE1.00.11.1120 | 0,93 | 135 | 48 | 60*40*30 | 10 | A |
| 110*25 | 30.SE1.00.11.1125 | 0,94 | 135 | 55 | 60*40*30 | 10 | A |
| 110*32 | 30.SE1.00.11.1132 | 0,96 | 135 | 68 | 60*40*30 | 10 | A |
| 110*40 | 30.SE1.00.11.1140 | 0,98 | 135 | 70 | 60*40*30 | 10 | A |
| 125*20 | 30.SE1.00.11.1220 | 1,03 | 135 | 48 | 60*40*30 | 10 | A |
| 125*25 | 30.SE1.00.11.1225 | 1,04 | 135 | 55 | 60*40*30 | 10 | A |
| 125*32 | 30.SE1.00.11.1232 | 1,07 | 135 | 68 | 60*40*30 | 10 | A |
| 125*40 | 30.SE1.00.11.1240 | 1,08 | 135 | 70 | 60*40*30 | 10 | A |










