Elektrofüzyon Semer Branşman PN16 SDR11 PE100:
| Elektrofüzyon Semer Branşman PN16 SDR11 | ||||||
| D*d | KOD | Kg | H (mm) | EBAT | ADET | TÜR |
| 40*20 | 30.SA1.00.11.4020 | 0,18 | 75 | 40*30*30 | 35 | A |
| 40*25 | 30.SA1.00.11.4025 | 0,16 | 75 | 40*30*30 | 35 | A |
| 40*32 | 30.SA1.00.11.4032 | 0,16 | 75 | 40*30*30 | 35 | A |
| 50*20 | 30.SA1.00.11.5020 | 0,34 | 77 | 40*30*30 | 24 | A |
| 50*25 | 30.SA1.00.11.5025 | 0,35 | 77 | 40*30*30 | 24 | A |
| 50*32 | 30.SA1.00.11.5032 | 0,38 | 77 | 40*30*30 | 24 | A |
| 50*40 | 30.SA1.00.11.5040 | 0,39 | 77 | 40*30*30 | 24 | A |
| 63*20 | 30.SA1.00.11.6320 | 0,35 | 77 | 40*30*30 | 24 | A |
| 63*25 | 30.SA1.00.11.6325 | 0,36 | 77 | 40*30*30 | 24 | A |
| 63*32 | 30.SA1.00.11.6332 | 0,39 | 77 | 40*30*30 | 24 | A |
| 75*20 | 30.SA1.00.11.7520 | 0,28 | 77 | 40*30*30 | 24 | A |
| 75*25 | 30.SA1.00.11.7525 | 0,28 | 77 | 40*30*30 | 24 | A |
| 75*32 | 30.SA1.00.11.7532 | 0,29 | 77 | 40*30*30 | 24 | A |
| 75*40 | 30.SA1.00.11.7540 | 0,31 | 77 | 40*30*30 | 20 | A |
| 90*20 | 30.SA1.00.11.9020 | 0,66 | 95 | 60*40*30 | 18 | A |
| 90*25 | 30.SA1.00.11.9025 | 0,68 | 95 | 60*40*30 | 18 | A |
| 90*32 | 30.SA1.00.11.9032 | 0,63 | 95 | 60*40*30 | 18 | A |
| 90*40 | 30.SA1.00.11.9040 | 0,61 | 95 | 60*40*30 | 18 | A |
| 110*20 | 30.SA1.00.11.1120 | 0,73 | 95 | 60*40*30 | 15 | A |
| 110*25 | 30.SA1.00.11.1125 | 0,74 | 95 | 60*40*30 | 15 | A |
| 110*32 | 30.SA1.00.11.1132 | 0,75 | 95 | 60*40*30 | 15 | A |
| 110*40 | 30.SA1.00.11.1140 | 0,76 | 95 | 60*40*30 | 15 | A |
| 125*20 | 30.SA1.00.11.1220 | 0,75 | 95 | 60*40*30 | 12 | A |
| 125*25 | 30.SA1.00.11.1225 | 0,75 | 95 | 60*40*30 | 12 | A |
| 125*32 | 30.SA1.00.11.1232 | 0,76 | 95 | 60*40*30 | 12 | A |
| 125*40 | 30.SA1.00.11.1240 | 0,78 | 95 | 60*40*30 | 12 | A |










