Elektrofüzyon Semer Branşman 4 Bar Gaz PN16 SDR11 PE100:
| Elektrofüzyon Semer Branşman 4 Bar Gaz PN16 SDR11 | |||||
| D*d | KOD | Kg | L (mm) | EBAT | ADET |
| 315*280 | 30.SA1.00.17.3128 | 8.50 | 170 | 60*60*50 | 1 |
| 355*280 | 30.SA1.00.17.3528 | 8.50 | 170 | 60*60*50 | 1 |
| 400*280 | 30.SA1.00.17.4028 | 8.50 | 170 | 60*60*50 | 1 |
| 400*315 | 30.SA1.00.17.4031 | 12.80 | 170 | 60*60*50 | 1 |
| 400*355 | 30.SA1.00.17.4035 | 15.00 | 170 | 60*60*50 | 1 |
| 450*280 | 30.SA1.00.17.4528 | 8.50 | 170 | 60*60*50 | 1 |
| 450*315 | 30.SA1.00.17.4531 | 12.80 | 170 | 60*60*50 | 1 |
| 500*280 | 30.SA1.00.17.5028 | 8.50 | 170 | 60*60*50 | 1 |
| 500*315 | 30.SA1.00.17.5031 | 12.80 | 170 | 60*60*50 | 1 |
| 500*355 | 30.SA1.00.17.5035 | 15.00 | 170 | 60*60*50 | 1 |
| 560*280 | 30.SA1.00.17.5628 | 8.50 | 170 | 60*60*50 | 1 |
| 560*315 | 30.SA1.00.17.5631 | 12.80 | 170 | 60*60*50 | 1 |
| 560*355 | 30.SA1.00.17.5635 | 15.00 | 170 | 60*60*50 | 1 |
| 560*400 | 30.SA1.00.17.5640 | 42.00 | 215 | 80*80*50 | 1 |
| 560*450 | 30.SA1.00.17.5645 | 42.00 | 215 | 80*80*50 | 1 |
| 630*280 | 30.SA1.00.17.6328 | 8.50 | 170 | 60*60*50 | 1 |
| 630*315 | 30.SA1.00.17.6331 | 12.80 | 170 | 60*60*50 | 1 |
| 630*355 | 30.SA1.00.17.6335 | 15.00 | 170 | 60*60*50 | 1 |
| 630*400 | 30.SA1.00.17.6340 | 42.00 | 215 | 80*80*50 | 1 |
| 630*450 | 30.SA1.00.17.6345 | 42.00 | 215 | 80*80*50 | 1 |
| 630*500 | 30.SA1.00.17.6350 | 42.00 | 215 | 80*80*50 | 1 |
| 710*280 | 30.SA1.00.17.7128 | 8.50 | 170 | 60*60*50 | 1 |
| 710*315 | 30.SA1.00.17.7131 | 12.80 | 170 | 60*60*50 | 1 |
| 710*355 | 30.SA1.00.17.7135 | 15.00 | 170 | 60*60*50 | 1 |
| 710*400 | 30.SA1.00.17.7140 | 42.00 | 215 | 80*80*50 | 1 |
| 710*450 | 30.SA1.00.17.7145 | 42.00 | 215 | 80*80*50 | 1 |
| 710*500 | 30.SA1.00.17.7150 | 42.00 | 215 | 80*80*50 | 1 |
| 800*280 | 30.SA1.00.17.8028 | 8.50 | 170 | 60*60*50 | 1 |
| 800*315 | 30.SA1.00.17.8031 | 12.80 | 170 | 60*60*50 | 1 |
| 800*355 | 30.SA1.00.17.8035 | 15.00 | 170 | 60*60*50 | 1 |
| 800*400 | 30.SA1.00.17.8040 | 42.00 | 215 | 80*80*50 | 1 |
| 800*450 | 30.SA1.00.17.8045 | 42.00 | 215 | 80*80*50 | 1 |
| 800*500 | 30.SA1.00.17.8050 | 42.00 | 215 | 80*80*50 | 1 |
| 900*280 | 30.SA1.00.17.9028 | 8.50 | 170 | 60*60*50 | 1 |
| 900*315 | 30.SA1.00.17.9031 | 12.80 | 170 | 60*60*50 | 1 |
| 900*355 | 30.SA1.00.17.9035 | 14.00 | 170 | 60*60*50 | 1 |
| 900*400 | 30.SA1.00.17.9040 | 42.00 | 215 | 80*80*50 | 1 |
| 900*450 | 30.SA1.00.17.9045 | 42.00 | 215 | 80*80*50 | 1 |
| 900*500 | 30.SA1.00.17.9050 | 42.00 | 215 | 80*80*50 | 1 |
| 1000*280 | 30.SA1.00.17.1028 | 8.50 | 170 | 60*60*50 | 1 |
| 1000*315 | 30.SA1.00.17.1031 | 12.80 | 170 | 60*60*50 | 1 |
| 1000*355 | 30.SA1.00.17.1035 | 14.00 | 170 | 60*60*50 | 1 |
| 1000*400 | 30.SA1.00.17.1040 | 42.00 | 215 | 80*80*50 | 1 |
| 1000*450 | 30.SA1.00.17.1045 | 42.00 | 215 | 80*80*50 | 1 |
| 1000*500 | 30.SA1.00.17.1050 | 42.00 | 215 | 80*80*50 | 1 |
| 1200*280 | 30.SA1.00.17.12028 | 8.50 | 170 | 60*60*50 | 1 |
| 1200*315 | 30.SA1.00.17.12031 | 12.80 | 170 | 60*60*50 | 1 |
| 1200*355 | 30.SA1.00.17.12035 | 14.00 | 170 | 60*60*50 | 1 |
| 1200*400 | 30.SA1.00.17.12040 | 42.00 | 215 | 80*80*50 | 1 |
| 1200*450 | 30.SA1.00.17.12045 | 42.00 | 215 | 80*80*50 | 1 |
| 1200*500 | 30.SA1.00.17.12050 | 42.00 | 215 | 80*80*50 | 1 |
| 1400*280 | 30.SA1.00.17.14028 | 8.50 | 170 | 60*60*50 | 1 |
| 1400*315 | 30.SA1.00.17.14031 | 12.80 | 170 | 60*60*50 | 1 |
| 1400*355 | 30.SA1.00.17.14035 | 14.00 | 170 | 60*60*50 | 1 |
| 1400*400 | 30.SA1.00.17.14040 | 42.00 | 215 | 80*80*50 | 1 |
| 1400*450 | 30.SA1.00.17.14045 | 42.00 | 215 | 80*80*50 | 1 |
| 1400*500 | 30.SA1.00.17.14050 | 42.00 | 215 | 80*80*50 | 1 |
| 1600*280 | 30.SA1.00.17.16028 | 8.50 | 170 | 60*60*50 | 1 |
| 1600*315 | 30.SA1.00.17.16031 | 12.80 | 170 | 60*60*50 | 1 |
| 1600*355 | 30.SA1.00.17.16035 | 14.00 | 170 | 60*60*50 | 1 |
| 1600*400 | 30.SA1.00.17.16040 | 42.00 | 215 | 80*80*50 | 1 |
| 1600*450 | 30.SA1.00.17.16045 | 42.00 | 215 | 80*80*50 | 1 |
| 1600*500 | 30.SA1.00.17.16050 | 42.00 | 215 | 80*80*50 | 1 |










