Elektrofüzyon Branşman Tamir Semeri PN16 SDR11 PE100:
| Elektrofüzyon Branşman Tamir Semeri PN16 SDR11 | ||||||
| D | KOD | Kg | d | EBAT | ADET | TÜR |
| 63 | 30.TS1.00.11.0063 | 0,38 | 31 | 40*30*30 | 30 | A |
| 75 | 30.TS1.00.11.0075 | 0,39 | 31 | 40*30*30 | 30 | A |
| 90 | 30.TS1.00.11.0090 | 0,73 | 38 | 60*40*30 | 24 | A |
| 110 | 30.TS1.00.11.0110 | 0,73 | 37 | 60*40*30 | 24 | A |
| 125 | 30.TS1.00.11.0125 | 0,73 | 37 | 60*40*30 | 24 | A |










