90° Elektrofüzyon Erkek Pirinç Geçiş Dirseği PE100 Ek Parçası:
| 90° Elektrofüzyon Erkek Pirinç Geçiş Dirseği PE100 Ek Parçası | ||||||
| d-Rp | KOD | Kg | L (mm) | D (mm) | EBAT | ADET |
| 20-1/2” | 32.DE1.00.11.2001 | 0,18 | 155 | 36 | 40*30*30 | 60 |
| 20-3/4” | 32.DE1.00.11.2002 | 0,18 | 155 | 36 | 40*30*30 | 60 |
| 25-3/4” | 32.DE1.00.11.2501 | 0,18 | 155 | 37 | 40*30*30 | 60 |
| 32 – 1” | 32.DE1.00.11.3201 | 0,32 | 180 | 44 | 40*30*30 | 40 |
| 32 – 3/4” | 32.DE1.00.11.3202 | 0,32 | 180 | 44 | 40*30*30 | 40 |
| 32-1/2” | 32.DE1.00.11.3203 | 0,32 | 180 | 44 | 40*30*30 | 40 |
| 40 – 1 1/4” | 32.DE1.00.11.4001 | 0,53 | 200 | 54 | 40*30*30 | 24 |
| 50 – 1 1/2” | 32.DE1.00.11.5001 | 0,70 | 230 | 67 | 40*30*30 | 20 |
| 63 – 2” | 32.DE1.00.11.6301 | 1,07 | 270 | 84 | 40*30*30 | 8 |
| 75 – 2 1/2” | 32.DE1.00.11.7501 | 2,98 | 270 | 100 | 40*30*30 | 6 |
| 90 – 3” | 32.DE1.00.11.9001 | 2,31 | 295 | 120 | 60*40*45 | 8 |







