HDPE-100 Boruların Kimyasal Maddelere Dayanıklık Tablosu
| PE LD | : | Düşük Yoğunluklu PE | D:Dayanıklı………. İç uygulanmadığı ve dışarıdan herhangi bir mekanik etkinin olmadığı durumlarda ve belirtilen sıcaklık ve konsantrasyonlardaki kimyasal maddelerle kullanıldığında, özelliklerinde olumsuz yönde bir değişiklik meydana gelmez. |
| PE HD | : | Yüksek Yoğunluklu PE | |
| PVC – U | : | Plastikleştirici Madde Katılmamış PVC Boru | |
| ts | : | Teknik saflıkta, en az | SD: Sınırda Dayanıklı……… İç uygulanmadığı ve dışarıdan herhangi bir mekanik etkinin olmadığı durumlarda ve belirtilen sıcaklık ve konsantrasyonlardaki kimyasal maddelerle kullanıldığında, bir miktar korozyon meydana gelebilir. |
| ts – k | : | Teknik saflıkta, katı | |
| ts – s | : | Teknik saflıkta, sıvı | |
| ts – g | : | Teknik saflıkta, gaz | DZ:Dayanıksız…….. Bu tür plastik borular ve ekleme parçaları, basınçlı veya basınçsız uygulamalarda kimyasal maddelerden çok fazla etkilendiklerinden kullanılmazlar. |
| süsp | : | Süspansiyon, 20°C de Doygun Çözeltide Hazırlanmış |

