Servis Te Dişli Çıkışlı Elektrofüzyon Branşman PN16 SDR11 PE100:
| Servis Te Dişli Çıkışlı Elektrofüzyon Branşman PN16 SDR11 | ||||||
| D*d | KOD | Kg | H (mm) | L (mm) | EBAT | ADET |
| 90*32 | 30.SD1.00.11.9032 | 2,15 | 210 | 117 | 60*40*30 | 10 |
| 110*32 | 30.SD1.00.11.1132 | 2,07 | 185 | 117 | 60*40*30 | 10 |
| 125*32 | 30.SD1.00.11.1232 | 2,11 | 185 | 117 | 60*40*30 | 10 |
| 140*32 | 30.SD1.00.11.1432 | 2,30 | 175 | 117 | 60*40*30 | 10 |
| 160*32 | 30.SD1.00.11.1632 | 2,32 | 177 | 117 | 60*40*30 | 10 |
| 180*32 | 30.SD1.00.11.1832 | 2,25 | 172 | 117 | 60*40*30 | 10 |
| 200*32 | 30.SD1.00.11.2032 | 2,26 | 172 | 117 | 60*40*30 | 10 |
| 225*32 | 30.SD1.00.11.2232 | 2,26 | 172 | 117 | 60*40*30 | 10 |
| 250*32 | 30.SD1.00.11.2532 | 2,00 | 172 | 117 | 60*40*30 | 10 |
| 280*32 | 30.SD1.00.11.2832 | 2,00 | 210 | 117 | 60*40*30 | 10 |
| 315*32 | 30.SD1.00.11.3132 | 2,00 | 210 | 117 | 60*40*30 | 10 |
| 355*32 | 30.SD1.00.11.3532 | 2,00 | 210 | 117 | 60*40*30 | 10 |










